Post | Name | Initial | Subjects |
|---|---|---|---|
Principal | LEE Ka Ming | LKM | - |
Vice Principal | YAN Ka Chi | YKC | English Language |
Assistant Principal | HUI Chun Kiu | HCK | Mathematics |
| KONG Suet Ha | KSH | English Language |
| LEE Yin Fong | LYF | Chinese Language |
| LEUNG Lai Chong | LLC | Physical Education |
| |||
Teacher | AU Yu Yan Ivy | AYY | Economics |
| CHAN Hiu Fung | CHF | Biology |
| CHAN Ho Man | CHM | Chemistry |
| CHAN Kin Ho | CKI | Chinese Language |
| CHAN Kin Ming Vivian | VIV | Economics |
| CHAN Kwok Kei | KEI | L&S, CS |
| CHAN Wai Kin Alex | CWK | Chinese Language |
| CHAN Yuk Yin | CYY | English Language |
| CHENG Hui Ching | CHC | Geography |
| CHIK Ngai Yan | CNG | Chinese Language |
| CHOW Kim Fung | CKF | CS, THS |
| CHU Yat Fung | CHY | Physics |
NET | DE GUZMAN Jenna Chariz Millare | JDG | English Language |
| ENG Ho Yeung | EHY | Chinese Language |
| FONG Chun Wing | FCW | Physics |
| HO Ming Fai | HMF | Chemistry |
| HO Yung Man | HYM | Chinese Language |
| KEE Suk Fun Janice | KSF | Visual Arts |
| KO Hiu Laam | KHL | English Language |
| KONG Helen | KHE | English Language |
| KU King Ho | KKH | Chinese Language |
| KWOK Lai Yi Pinky | KLY | Mathematics |
| KWOK Lok Yee | KLO | Chinese Language |
| LAI Lok Yi | LLY | English Language |
| LAM Chi Fung | LCF | Mathematics |
| LAM Ching Man | LMA | Mathematics |
| LAM Chun Wan Benjamin | LCW | L&S, CS (NCS) |
| LAM Ho Yin | LHY | PE |
| LAM Ka Pui Desiree | LKP | English Language |
| LAM Man Yan | LMY | English Language |
| LAM Ming Sum | LSU | IT/ ICT |
| LAM Nga Yung Monica | LNY | Chinese Language |
| LAM Wing Man | LWM | BAFS (Accounting) |
| LEE Chun Ki | LKA | Biology |
| LEUNG Chi Ho | BEN | Chinese Language |
| LEUNG Shuk Ting | LST | Visual Arts |
| LIN Ciyuan | LCI | IT/ ICT |
| MAK Wai Lin | MWL | Mathematics |
| MOK Wai Yi | MWY | BAFS (BM) |
| NG Chun Kit | NCK | L&S, Chinese History |
| NG Sheung Ching Cherry | NSC | Music |
| NG Yee Man | NYM | Chinese Language |
| NG Yuen Fung | NYF | English Language |
| PANG Chi Lik | PCL | History |
| SO Suet Shan Susan | SSS | Chinese Language |
| SO Tsz Kwan | STK | Chemistry |
| SUN Ka Wa | SKW | Chinese (NCS) |
| TAM Ho Chi | THC | Geography |
| TIN Hei Lam | TLA | English Language |
| TOCK Ho Yin | THY | Science |
| TSANG Wai Ying | TWA | Mathematics |
| TSE Pak Ki | TPK | English Language |
| TSOI King Lok | TKL | Chinese History |
NET | WISNIEWSKI Jakub | WJA | English Language |
| WONG Chi Wing | WCW | Chinese History |
| WONG Nga Man Christie | WNM | PE |
| WONG Pak Yi | WPY | English Language |
| WONG Shuk Wa | WSW | Chinese Language |
| WONG Vincent | WKS | History |
| WONG Wai Kit | ERI | Mathematics |
| WONG Yu Lan | WYL | Chinese Language |
| YEUNG Lok Hin | YLH | Mathematics |
| YIP Wai Yee | YWY | L&S, CS |
| YUEN Sheung Wang | YSW | Mathematics |
Post | Name |
|---|---|
Administrative Officer | LAU Suet Ni |
Executive Officer | CHAN Wing Sze |
Executive Officer | HO Leong Ting |
Executive Officer | MA Hoi Ting Jourdan |
Executive Officer | WONG Tsun Ming Thomas |
| |
Administrative Assistant | LEUNG Yiu Sing |
| |
Clerk | CHEUNG Ka Wai |
| FUNG Sin Yan Joanne |
| LAI Siu Lin Kylie |
| |
Christian Education Officer | LEE Sau Kuen |
| |
Social Worker | LAM Shuk Fan |
| MA Hiu Ching |
| WONG Yan Ming |
| |
Teaching Assistant | LEE Chin To |
| SIN Cheuk Nga |
| |
I.T. Technician | CHU Sing Cheung, Turbo |
| CHEUNG Ho Man |
| |
Laboratory Technician | CHAN Oi Man |
| LO Wing Kam |
| |
CTV Technician | SOONG Kwan Leong |
| |
Library clerk | MOK Hiu Lam |
| |
Janitor | CHEUNG Tak Kwong |
| KAN Yin Fei |
| LAU Yuet Yu |
| PUN Wun Tai |
| TSANG Kwan Pui |
| WONG Siu Ling |
| YEUNG Choi Ying |
| ZHANG Man Feng |
| ZHENG Fengxia |


